Variant | Dimensioner | Breaking strength | Length | Meter per spool | Rope colour | Pcs. | Price | ||
411003910 | 6,0 mm | 760 kg | 39 m/kg | 200 m | White/blue | € 0.48 | |||
415003910 | 6,0 mm | 760 kg | 39 m/kg | 200 m | Red/white | € 0.48 | |||
411002110 | 8,0 mm | 1230 kg | 21 m/kg | 200 m | White/blue | € 0.83 | |||
411001210 | 10,0 mm | 1766 kg | 12 m/kg | 200 m | White/blue | € 1.50 | |||
411001010 | 12,0 mm | 1922 kg | 9 m/kg | 100 m | White/blue | € 1.81 | |||
415001010 | 12,0 mm | 1922 kg | 9 m/kg | 100 m | Red/white | € 2.13 | |||
412001010 | 14,0 mm | 2635 kg | 7 m/kg | 100 m | White/red | € 2.29 | |||
416000710 | 14,0 mm | 2635 kg | 7 m/kg | 100 m | White/blue | € 2.39 |
Before you go, make sure you have first priority for our upcoming offers!
Sign up for our newsletter to be the first to receive our upcoming offers and exciting news.
Get all the best before others do. Join our community now – it only takes a moment!