Variant | Dimensioner | Breaking strength | Length | Weight/Length per spool | Pcs. | Price | ||
214170011* | 0,50 mm | 25 kg | 1700 m/kg | 0,5 kg | € 22.91 | |||
214105011* | 0,75 mm | 40 kg | 1050 m/kg | 1,0 kg | € 32.03 | |||
214080011 | 1,0 mm | 50 kg | 800 m/kg | 1,0 kg | € 31.50 | |||
214050011 | 1,5 mm | 80 kg | 500 m/kg | 1,0 kg | € 31.50 | |||
214040011 | 1,8 mm | 85 kg | 400 m/kg | 1,0 kg | € 30.76 | |||
214030011 | 2,0 mm | 138 kg | 300 m/kg | 1,0 kg | € 30.43 | |||
214024011 | 2,5 mm | 160 kg | 240 m/kg | 1,0 kg | € 28.39 | |||
214018511 | 3,0 mm | 180 kg | 185 m/kg | 1,0 kg | € 30.93 | |||
214012011 | 4,0 mm | 274 kg | 120 m/kg | 220 m | € 56.14 | |||
214012011120 | 4,0 mm | 274 kg | 120 m/kg | 1,0 kg | € 28.05 | |||
214008711 | 5,0 mm | 320 kg | 87 m/kg | 220 m | € 70.93 | |||
2140087110087 | 5,0 mm | 320 kg | 87 m/kg | 1,0 kg | € 28.05 | |||
214005911 | 6,0 mm | 600 kg | 47 m/kg | 220 m | € 109.96 | |||
214003211 | 8,0 mm | 810 kg | 32 m/kg | 220 m | € 170.30 | |||
214002211 | 10,0 mm | 1200 kg | 22 m/kg | 220 m | € 217.24 | |||
214001311 | 12,0 mm | 1500 kg | 13 m/kg | 220 m | € 343.00 |
Before you go, make sure you have first priority for our upcoming offers!
Sign up for our newsletter to be the first to receive our upcoming offers and exciting news.
Get all the best before others do. Join our community now – it only takes a moment!