Variant | Dimensioner | Breaking strength | Length | Meter per spool | Rope colour | Pcs. | Price | ||
451003710 | 6,0 mm | 1400 kg | 37 m/kg | 130 m | Blue | € 1.77 | |||
455003710 | 6,0 mm | 1400 kg | 37 m/kg | 130 m | Red | € 1.77 | |||
453003710 | 6,0 mm | 1400 kg | 37 m/kg | 130 m | Yellow | € 1.72 | |||
458003710 | 6,0 mm | 1400 kg | 37 m/kg | 130 m | Black | € 1.77 | |||
451002510 | 8,0 mm | 1950 kg | 25 m/kg | 185 m | Blue | € 4.15 | |||
455002510 | 8,0 mm | 1950 kg | 25 m/kg | 185 m | Red | € 4.03 | |||
453002510 | 8,0 mm | 1950 kg | 25 m/kg | 185 m | Yellow | € 4.15 | |||
458002510 | 8,0 mm | 1950 kg | 25 m/kg | 185 m | Black | € 4.15 | |||
451001510 | 10,0 mm | 2900 kg | 15 m/kg | 135 m | Blue | € 6.64 | |||
453001510 | 10,0 mm | 2900 kg | 15 m/kg | 135 m | Yellow | € 6.64 | |||
458001510 | 10,0 mm | 2900 kg | 15 m/kg | 135 m | Black | € 6.84 | |||
455001510 | 10,0 mm | 2900 kg | 15 m/kg | 135 m | Red | € 6.84 | |||
451001210 | 12,0 mm | 5000 kg | 11 m/kg | 101 m | Blue | € 9.25 | |||
455001210 | 12,0 mm | 5000 kg | 11 m/kg | 101 m | Red | € 8.13 |
Before you go, make sure you have first priority for our upcoming offers!
Sign up for our newsletter to be the first to receive our upcoming offers and exciting news.
Get all the best before others do. Join our community now – it only takes a moment!